![]() |
الاسم التجاري: | Vicord |
رقم الطراز: | الـ YCIC 600 HT |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على التوريد: | 30 set per month |
محول CNC مزدوج الجانبين وتحويله لتصنيع صمام البوابة
محول CNC متخصص مزدوج الجانبين لمعالجة جسم صمام البوابة والشفرة في وقت واحد. يحقق دقة ± 0.01 ملم مع معالجة متزامنة مزدوجة الفولاذ.
لمحة عامة عن الجهاز
تم تصميم محرك التشغيل المزدوج من الجانبين خاصةً بتصنيع الدقة:
أجسام صمامات البوابة (حفر من فليانج إلى فليانج)
أوتاد صمام البوابة/الأقراص (وجهها المنحدر وتحويل سطح الختم)
المواصفات التقنية
المواصفات تطبيق صمام البوابة
الموجات المزدوجة: 2 × 7.5k معالجة متزامنة للجرح والجبهة
تحديد المواقع بدقة عالية عبر المقاييس الخطيّة يضمن الختم المثالي من الوتد إلى الجسم
الحد الأقصى لقطع العمل:يمكن تخصيصها
نظام الأدوات: يجمع بين الحفر والدوران والخيوط
مزايا تصنيع صمامات البوابة
بالنسبة لأجسام الصمامات:
حفر فتحات الفلينج والشفرات في التشغيل الفردي
معالجة الحفر المستقيمة/المنحدرة مع تعويض في الوقت الحقيقي
معالجة جيوب المقعد لمواءمة الحاجز
بالنسبة للشرائح/الأقراص:
إدارة الشعبية من الجانبين للحصول على هندسة الختم المثالية
طحن فتحات الجذع بأدوات حية متكاملة
التشطيب السطحي (يمكن تحقيق Ra 0.8μm)
تفاصيل
البند | الوحدة | YCIC300HT | YCIC300HT-GLQ | YCIC600HT |
الحد الأقصى لقطر الدوران | ملم | φ460 | φ460 | φ840 |
مسار محور إكس ((ملم) | ملم | 170 | 170 | 270 |
مسار المحور Z ((ملم) | ملم | 395 | 515 | 520 |
التكافؤ ((ملم) | ملم | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
التوازي ((ملم) | ملم | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
خشونة السطح | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
ناقل السرعة من (تغيير التروس) | - | تغيير 4 سرعات | تغيير 4 سرعات | 2 تغيير السرعة |
نطاق سرعة الغزل | r/min | 72×256 | 69157 | 32 ⭐ 47 |
نموذج محرك العجلة | - | YE2132M65.5 كيلوواط | YE2132M65.5 كيلوواط | YE2160L87.5 كيلوواط |
نظام تحكم CNC (اختياري) | - | نانجينغ هواكسينغ Stepper system | نانجينغ هواكسينغ نظام خدمة | قوانغتشو CNC stepping system |
شكل تغذية (اختياري) | - | محرك خطوة | محرك خطوة | محرك خطوة |
محرك التشغيل | Nm | 7.7N.m | 7.7N.m | 10N.m |
أبعاد كاملة محمية (طول × عرض × ارتفاع) | ملم | 2300X1900X1700 | 2500X1900X1700 | 3000X2300X2500 |
الأبعاد الكلية المحمية البسيطة (الطول × العرض × الارتفاع) | ملم | 2100X1900X1700 | 2300X1900X1700 | 2700X1800X2300 |
وزن الجهاز | كيلوغرام | 1800 | 2000 | 4500 |
المنتجات المصنعة
صورة آلة