الاسم التجاري: | VICORD |
رقم الطراز: | YCⅢZ800HT |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C, T/T |
القدرة على التوريد: | 30 مجموعة في الشهر |
أجهزة الحفر متعددة الثقوب ثلاثية الجوانب لقطع الصمامات والأنابيب غير القياسية
آلة حفر متعددة الثقوب ذات ثلاثة جوانب
تستخدم آلات الحفر متعددة الثقوب ذات الأطراف الثلاثة على نطاق واسع في تصنيع الآلات وقطع السيارات والطيران والفضاء ومجالات أخرى. في تصنيع الآلات ، يتم استخدامها لحفر أجزاء مختلفة ؛في صناعة السيارات، يلبي احتياجات المعالجة عالية الدقة والكفاءة العالية؛ في مجال الطيران والفضاء ، يلعب دورًا مهمًا بدقة عالية واستقرار عال.
مجالات التطبيق
1صمامات الصب: صمامات مختلفة، مثل صمامات البوابة، صمامات الفراشة، صمامات الوقاية، الخ.
2مضخات المياه: مضخات المياه من عدة عيارات وأشكال.
3صناعة مكافحة الحرائق: مرافق إمدادات المياه وتصريف المياه مثل مصابيح الحرائق.
4صناعة أدوات الأنابيب: أدوات أنابيب مختلفة.
تفاصيل
المشروع | مواصفات آلات الأدوات | YCIIIZ200HT | YCIIIZ400HT | YCIIIZ600HT | YCIIIZ800HT |
المواصفات التقنية |
المسافة القصوى بين مركز الحفر ((ملم) | Φ295 | Φ525 | Φ770 | Φ950 |
الحد الأقصى لطول المعالجة ((ملم) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | |
الحد الأدنى لطول المعالجة ((ملم) | 200 | 300 | 300 | 400 | |
الحد الأقصى لأبعاد المعالجة من اللحاء المتوسط إلى المركز ((ملم) | 400 | 600 | 700 | 900 | |
الحد الأدنى لأبعاد المعالجة من الجهاز المتوسط إلى المركز ((ملم) | 150 | 200 | 200 | 250 | |
السكتة الدماغية ((ملم) | 280 | 395 | 450 | 450 | |
طريقة توصيل قطعة الحفر (قضيب مورس) | (موهس2) | (موهز2) / (موهز3) | (موهز2) / (موهز3) | (موهز3) | |
دقة المعالجة | دقة الموقع (ملم) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤ 1 | ≤ 1 |
خشونة السطح | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
محرك العجلة |
نوع ناقل الحركة (تغيير سرعة التروس) | تغيير سرعة 2 سرعات | تغيير سرعة 2 سرعات | ||
نطاق سرعة الغزل (r/min) | 225/286 | 159/231 | |||
نموذج محرك العجلة | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | محرك 11KWGearmotor | محرك 11KWGearmotor | |
نظام تحكم CNC | PLC | ||||
وضع التغذية | ناقل نقل هيدروليكي | ||||
شكل الجهاز | أبعاد الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) ((ملم) | 2800 × 1600 × 1500 | 3200 × 2000 × 1700 | 3400 × 2200 × 2000 | 3500 × 2600 × 2200 |
وزن الجهاز ((كغ) | 2000 | 3000 | 4200 | 5000 |
المنتج المعالج