![]() |
الاسم التجاري: | Vicord |
رقم الطراز: | YC III C800HT |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C,T/T |
القدرة على التوريد: | 30 set per month |
آلة الحفر ثلاثية الجوانب لـ CNC
عالية الدقة ثلاثي الجانب CNC محركات الحفر الدوائر أعلى / الأمام / الجانب في وقت واحد. أقل التسامح، مثالية لعملية الصمام وصنع القالب. الحصول على المواصفات!
لمحة عامة عن المنتج
محورنا 3 محور CNC الحفر محور ثورة في تصنيع الأجزاء المعقدة مع معالجة ثلاثية السطح في وقت واحد (محور X / Y / Z). تم تصميم هذا النظام للعمل بدقة عالية الحجم ، ويقدم:
إنتاج أسرع بثلاث مرات مقارنة مع آلات الحفر التقليدية
معالجة الكاملة بمشبك واحد يلغي أخطاء إعادة التثبيت
صناعة السيارات
كتلة المحرك: حفر الأسطوانة في وقت واحد ومواجهة سطح السفينة
حالات النقل: حفر / حفر الجهاز المتكامل
تصنيع القالب والقالب
القوالب الحقنية: القلب / التجويف + تصنيع قناة التبريد
محطات الطابع: عملية واحدة لإنهاء الدليل بعد / اللوحة
معالجة الصمامات
تصنيع صمامات الفراشة
معالجة صمام البوابة
معالجة صمام التحقق
معالجة الصمامات الهيدروليكية
معالجة مضخات الماء
معالجة الأنابيب
المزايا التنافسية
68٪ تخفيض في الإعداد - أجزاء كاملة في مصراع واحد
تنوع المواد - من الألومنيوم (HRB 80) إلى الصلب المقاوم (HRC 45)
تفاصيل
البند | الوحدة | YC III C600HT | YC III C800HT |
الحد الأقصى لقطر الدوران | ملم | φ840 | φ1025 |
أقصى طول للتجهيز | ملم | 1000 | 1100 |
الحد الأدنى لطول المعالجة | ملم | 300 | 400 |
طول الجانب التجميعي للفولاذ الواحد الطريق (الحد الأقصى) | ملم | 700 | 900 |
طول الجانب المتجمع للفولاذ الواحد (الحد الأدنى) | ملم | 200 | 250 |
السفر على محور X | ملم | 450 | 570 |
التنقل على محور Z | ملم | 450 | 450 |
التجانس | ملم | ≤0.15 | ≤0.2 |
التوازي | ملم | ≤0.15 | ≤0.2 |
الرأسية | ملم | ≤0.15 | ≤0.2 |
خشونة السطح | - | 6.3 | 6.3 |
شكل نقل العجلات | - | تغيير سرعة محورين | سرعة متغيرة ثلاثية المحور |
نطاق سرعة الغزل | r/min | 32 ⭐ 47 | 43 ⭐ 87 |
نموذج محرك العجلة | - | YE2160L87.5 كيلوواط | YE2 180L 8 11 كيلوواط |
نظام تحكم CNC (اختياري) | - | قوانغتشو CNC stepping system | قوانغتشو CNC |
شكل تغذية (اختياري) | - | محرك خطوة | محرك خطوة |
محرك الخدمة | Nm | 10N.m | 15N.m |
أبعاد كاملة محمية (طول × عرض × ارتفاع) | ملم | 5000 × 3600 × 2200 | 5400×3900×2500 |
الأبعاد الكلية المحمية البسيطة (الطول × العرض × الارتفاع) | ملم | 4800 × 3500 × 2200 | 5200 × 3800 × 2500 |
وزن الجهاز | كيلوغرام | 8000 | 11000 |
المنتجات المصنعة